| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD EPYC Processor | 60443.05 | 1 | |
| 2 | AMD EPYC 7V12 64-Core Processor | 60262.75 | 7 | |
| 3 | AMD EPYC 7V73X 64-Core Processor | 52320.41 | 17 | |
| 4 | Genuine IntelĀ® CPU 0000%@ | 33142.21 | 2 | |
| 5 | AMD EPYC 7532 32-Core Processor | 31428.75 | 1 | |
| 6 | AMD EPYC 7713 64-Core Processor | 20251.93 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 6 unique CPUs, 29 samples, 47 MH total.