| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Eng Sample: 100-000001458-01 | 88511.24 | 7 | |
| 2 | AMD EPYC 9V74 80-Core Processor | 78735.20 | 17 | |
| 3 | AMD Eng Sample: 100-000001152-07 | 73999.53 | 2 | |
| 4 | AMD Eng Sample: 100-000000895-02 | 65746.65 | 3 | |
| 5 | INTEL® XEON® PLATINUM 8568Y+ | 48468.40 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 5 unique CPUs, 30 samples, 282 MH total.