| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Genuine IntelĀ® 0000 | 89023.41 | 2 | |
| 2 | AMD EPYC 7713 64-Core Processor | 64875.24 | 3 | |
| 3 | Genuine IntelĀ® CPU 0000%@ | 61033.67 | 2 | |
| 4 | AMD EPYC-Rome Processor | 6184.10 | 1 | |
| 5 | AMD Eng Sample: 100-000001053-03 | 2184.74 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 5 unique CPUs, 9 samples, 45 MH total.