| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD EPYC 7T83 64-Core Processor | 99456.96 | 12 | |
| 2 | AMD EPYC 7742 64-Core Processor | 93618.06 | 6 | |
| 3 | AMD EPYC 7B12 64-Core Processor | 92940.26 | 6 | |
| 4 | AMD EPYC 7662 64-Core Processor | 82178.72 | 1 | |
| 5 | AMD EPYC 7702 64-Core Processor | 74107.01 | 6 | |
| 6 | AMD EPYC 9755 128-Core Processor | 10570.27 | 1 | |
| 7 | AMD EPYC 7B13 64-Core Processor | 3975.83 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 7 unique CPUs, 33 samples, 233 MH total.