| # | CPU | Hashrate | Samples | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor | 19337.50 | 3 | |
| 2 | AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor | 15576.08 | 3 | |
| 3 | Intel® Xeon® CPU E5-2696 v3 @ 2.30GHz | 11163.58 | 2 | |
| 4 | Intel® Xeon® Gold 5416S | 10005.57 | 3 | |
| 5 | INTEL® XEON® SILVER 4514Y | 9993.10 | 1 |
This page uses the XMRig Cloud API. 5 unique CPUs, 12 samples, 21 MH total.